Ondřej Harbich (licence C), tel. 775 412 826, e-mail: ondras.harbich@seznam.cz
Patrik Matula, tel. 608 816 680, e-mail: patrik.matula00@gmail.com
Vedoucí družstva
Alena Škrhová, tel. 608 316 753, e-mail: alena.skrhova@seznam.cz
David Jeřábek, tel. 723 354 206, e-mail: david71@centrum.cz
Tréninky
Pondělí 17:45-19:15 hodin Hala ZŠ Dobiášova
Čtvrtek 16:00-17:30 hodin Tělocvična ZŠ Lesní
Pátek 17:00-18:30 hodin Hala ZŠ Dobiášova
Rozpis turnajů včetně výsledků naleznete ZDE
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
12 | 43 | 0 | 3 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
8 | 31 | 2 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
12 | 49 | 1 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
8 | 33 | 1 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
16 | 32 | 2 | 2 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
12 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Počet návštěv: 21829
Posledních 30 dnů: 230 | Posledních 7 dnů: 60 | Poslední den: 6
© 2021 Liberec Handball | Všechna práva vyhrazena | lh@liberechandball.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Liberec Handball